ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (analitica/Habitatges_2020)

Nombre d'habitatges per edifici (0)
1 - 5 1 - 5
6 - 25 6 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
Nombre d'habitatges per illa (1)
1 - 25 1 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 429 201 - 429
Nombre d'habitatges per secció censal (2)
1 - 100 1 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1.000 751 - 1.000
1.001 - 1.539 1.001 - 1.539
Densitat d'habitatges per hectàrea (hab/ha.) (3)
0,02 - 1,00 0,02 - 1,00
1,01 - 10,00 1,01 - 10,00
10,01 - 25,00 10,01 - 25,00
25,01 - 50,00 25,01 - 50,00
50,01 - 96,25 50,01 - 96,25
Nombre d'habitatges per sector (4)
5 - 250 5 - 250
251 - 1.000 251 - 1.000
1.001 - 2.000 1.001 - 2.000
2.001 - 5.000 2.001 - 5.000
5.001 - 11.698 5.001 - 11.698