Value: Educació i Esports Label: Educació i Esports | Cap d'Educació i Esports | Regidoria d'Educació i Esports | Servei d'Educació Description: N/A Symbol:
Value: Cap d'Educació i Esports Label: Educació i Esports | Cap d'Educació i Esports | Regidoria d'Educació i Esports | Servei d'Educació Description: N/A Symbol:
Value: Regidoria d'Educació i Esports Label: Educació i Esports | Cap d'Educació i Esports | Regidoria d'Educació i Esports | Servei d'Educació Description: N/A Symbol:
Color: [78, 78, 78, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: baseline Horizontal Alignment: left Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 8 Font Family: Arial Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none
Value: Cap de Sistemes i Tecnologies de la Informació Label: Cap de Sistemes i Tecnologies de la Informació | Serveis Jurídics | Sistemes i Tecnologies de la Informació | Central de Procés de Dades Description: N/A Symbol:
Value: Serveis Jurídics Label: Cap de Sistemes i Tecnologies de la Informació | Serveis Jurídics | Sistemes i Tecnologies de la Informació | Central de Procés de Dades Description: N/A Symbol:
Value: Sistemes i Tecnologies de la Informació Label: Cap de Sistemes i Tecnologies de la Informació | Serveis Jurídics | Sistemes i Tecnologies de la Informació | Central de Procés de Dades Description: N/A Symbol:
Value: Central de Procés de Dades Label: Cap de Sistemes i Tecnologies de la Informació | Serveis Jurídics | Sistemes i Tecnologies de la Informació | Central de Procés de Dades Description: N/A Symbol:
Value: Cap de Mobilitat i Via pública Label: Cap de Mobilitat i Via pública | Administració Central - Sostenibilitat | Paisatge i Biodiversitat | Regidoria de Sostenibilitat | Serveis ambientals | Sostenibilitat iMedi Ambient | Sala atenció Sostenibilitat | Mobilitat i Via pública | Regidoria Delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Description: N/A Symbol:
Value: Administració Central - Sostenibilitat Label: Cap de Mobilitat i Via pública | Administració Central - Sostenibilitat | Paisatge i Biodiversitat | Regidoria de Sostenibilitat | Serveis ambientals | Sostenibilitat iMedi Ambient | Sala atenció Sostenibilitat | Mobilitat i Via pública | Regidoria Delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Description: N/A Symbol:
Value: Paisatge i Biodiversitat Label: Cap de Mobilitat i Via pública | Administració Central - Sostenibilitat | Paisatge i Biodiversitat | Regidoria de Sostenibilitat | Serveis ambientals | Sostenibilitat iMedi Ambient | Sala atenció Sostenibilitat | Mobilitat i Via pública | Regidoria Delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Description: N/A Symbol:
Value: Regidoria de Sostenibilitat Label: Cap de Mobilitat i Via pública | Administració Central - Sostenibilitat | Paisatge i Biodiversitat | Regidoria de Sostenibilitat | Serveis ambientals | Sostenibilitat iMedi Ambient | Sala atenció Sostenibilitat | Mobilitat i Via pública | Regidoria Delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Description: N/A Symbol:
Value: Serveis ambientals Label: Cap de Mobilitat i Via pública | Administració Central - Sostenibilitat | Paisatge i Biodiversitat | Regidoria de Sostenibilitat | Serveis ambientals | Sostenibilitat iMedi Ambient | Sala atenció Sostenibilitat | Mobilitat i Via pública | Regidoria Delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Description: N/A Symbol:
Value: Sostenibilitat iMedi Ambient Label: Cap de Mobilitat i Via pública | Administració Central - Sostenibilitat | Paisatge i Biodiversitat | Regidoria de Sostenibilitat | Serveis ambientals | Sostenibilitat iMedi Ambient | Sala atenció Sostenibilitat | Mobilitat i Via pública | Regidoria Delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Description: N/A Symbol:
Value: Sala atenció Sostenibilitat Label: Cap de Mobilitat i Via pública | Administració Central - Sostenibilitat | Paisatge i Biodiversitat | Regidoria de Sostenibilitat | Serveis ambientals | Sostenibilitat iMedi Ambient | Sala atenció Sostenibilitat | Mobilitat i Via pública | Regidoria Delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Description: N/A Symbol:
Value: Mobilitat i Via pública Label: Cap de Mobilitat i Via pública | Administració Central - Sostenibilitat | Paisatge i Biodiversitat | Regidoria de Sostenibilitat | Serveis ambientals | Sostenibilitat iMedi Ambient | Sala atenció Sostenibilitat | Mobilitat i Via pública | Regidoria Delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Description: N/A Symbol:
Value: Regidoria Delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà Label: Cap de Mobilitat i Via pública | Administració Central - Sostenibilitat | Paisatge i Biodiversitat | Regidoria de Sostenibilitat | Serveis ambientals | Sostenibilitat iMedi Ambient | Sala atenció Sostenibilitat | Mobilitat i Via pública | Regidoria Delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Description: N/A Symbol:
Value: Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Label: Cap de Mobilitat i Via pública | Administració Central - Sostenibilitat | Paisatge i Biodiversitat | Regidoria de Sostenibilitat | Serveis ambientals | Sostenibilitat iMedi Ambient | Sala atenció Sostenibilitat | Mobilitat i Via pública | Regidoria Delegada de Paisatge i Hàbitat Urbà | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Description: N/A Symbol:
Color: [78, 78, 78, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: baseline Horizontal Alignment: left Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 8 Font Family: Arial Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none
Value: Cap de Gestió Tributària Label: Regidoria d'Hisenda i Règim Interior | Cap de Gestió Tributària | Intervenció | Intervenció i Tresoreria | Gestió Municipal | Gestió tributària | Inspecció de Tributs | Interventor | Tresorer Description: N/A Symbol:
Value: Planejament Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Arxiu d'Urbanisme Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Arxiu i impressió Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Cap d'Àrea d'Urbanisme Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Planejament i Gestió Urbanística Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Serveis Jurídics i Administratius Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: OMCOA Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Oficina de Projectes Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Informació Urbanisme Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Oficina Tècnica d'Enginyeria Label: Planejament | Arxiu d'Urbanisme | Arxiu i impressió | Cap d'Àrea d'Urbanisme | Planejament i Gestió Urbanística | Planejament i llicències de Zones d'Especial Protecció | Regidoria d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública | Serveis Jurídics i Administratius | Tècnics de Llicències i Unitat d'Inspecció | Llicències d'obres i activitats i Protecció de la legalitat Urbanística | OMCOA | Oficina de Projectes | Informació Urbanisme | Oficina Tècnica d'Enginyeria Description: N/A Symbol:
Value: Part superior Sala de Reunions Label: Part superior Sala de Reunions | Magatzem | Magatzem Arxiu | Magatzem neteja | Arxiu Urbanisme | Connexions Description: N/A Symbol:
Color: [78, 78, 78, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: baseline Horizontal Alignment: left Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 8 Font Family: Arial Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none
Color: [78, 78, 78, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: baseline Horizontal Alignment: left Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 8 Font Family: Arial Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none
Color: [78, 78, 78, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: baseline Horizontal Alignment: left Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 8 Font Family: Arial Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none
Value: Coordinador de Comunicació Label: Coordinador de Comunicació | Cap de l'Oficina de Comunicació | Oficina de Comunicació Description: N/A Symbol:
Value: Cap de l'Oficina de Comunicació Label: Coordinador de Comunicació | Cap de l'Oficina de Comunicació | Oficina de Comunicació Description: N/A Symbol:
Color: [78, 78, 78, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: baseline Horizontal Alignment: left Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 8 Font Family: Arial Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none
Value: Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) Label: OIAC | Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) | Sala d'espera OIAC Description: N/A Symbol:
Color: [78, 78, 78, 255] Background Color: N/A Outline Color: N/A Vertical Alignment: baseline Horizontal Alignment: left Right to Left: false Angle: 0 XOffset: 0 YOffset: 0 Size: 8 Font Family: Arial Font Style: normal Font Weight: normal Font Decoration: none